DOLAR 50,15270,22%
EURO 56,25210,01%
ALTIN 6.566,98-0,44
BITCOIN 3819112-5,42%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,35 0,49 18:09:59
  • SAHOL 85,10 -1,28 18:09:40
  • SAMAT 3,20 0,31 18:05:20
  • SANEL 31,00 5,95 18:05:20
  • SANFM 3,90 7,44 18:08:28
  • SANKO 20,96 -2,42 18:08:06
  • SARAE 31,02 3,26 18:09:17
  • SARKY 16,31 -2,28 18:09:00
  • SASA 1,63 -1,21 18:09:59
  • SEKFK 2,79 2,95 18:09:43
  • SEKUR 3,06 2,68 18:05:18
  • SELEC 72,85 0,97 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 0,98 4,26 18:09:09
  • SERNT 5,09 2,83 18:08:02
  • SEYKM 2,75 4,56 18:05:20
  • SILVR 1,40 -2,78 18:08:53
  • SISE 35,42 -0,51 18:09:48
  • SKTAS 1,24 0,00 18:09:58
  • SKYLP 55,45 9,91 18:05:20
  • SKYMD 11,16 6,90 18:08:34
  • SMART 11,50 2,50 18:08:01
  • SMRTG 3,90 2,63 18:09:31
  • SMRVA 4,47 2,29 18:09:46
  • SNGYO 2,40 1,27 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 2,02 0,00 18:09:22
  • SNPAM 16,00 -1,36 18:05:18
  • SODSN 5,66 0,18 18:05:18
  • SOHOE 7,60 2,56 18:08:26
  • SOKE 7,40 3,06 18:08:30
  • SOKM 53,75 -1,01 18:09:59
  • SRVGY 1,81 0,56 18:09:15
  • SUMAS 172,60 3,73 18:05:18
  • SUNTK 13,75 1,40 18:08:11
  • SUWEN 4,52 2,73 18:09:59
  • SVGYO 2,08 7,77 18:08:24