DOLAR 50,14520,21%
EURO 56,1862-0,07%
ALTIN 6.532,19-0,97
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 113,10 9,91 18:10:01
  • KARCL 31,46 10,00 18:10:01
  • KAREL 4,42 -6,36 18:10:01
  • KARSN 7,66 3,10 18:10:01
  • KARTN 128,00 1,75 18:10:01
  • KATMR 1,19 0,00 18:10:01
  • KAYSE 2,39 1,70 18:10:01
  • KBORU 10,23 1,49 18:10:01
  • KCAER 9,82 -3,73 18:10:01
  • KCHOL 202,30 -0,34 18:10:01
  • KENT 269,75 -2,71 18:10:02
  • KERVN 6,06 -0,66 18:10:02
  • KFEIN 5,09 -0,97 18:10:01
  • KGYO 8,59 9,99 18:10:01
  • KIMMR 10,66 -2,29 18:10:01
  • KLGYO 3,71 -0,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 19,83 -0,50 18:10:01
  • KLMSN 17,11 0,18 18:10:01
  • KLNMA 6,70 -6,16 18:10:02
  • KLRHO 10,22 6,46 18:10:01
  • KLSER 13,91 0,36 18:10:01
  • KLSYN 14,04 -10,00 18:10:01
  • KLYPV 49,40 1,44 18:10:01
  • KMPUR 12,39 2,06 18:10:01
  • KNFRT 7,03 2,63 18:10:01
  • KOCMT 2,48 -0,40 18:10:01
  • KONKA 6,75 -0,44 18:10:01
  • KONTR 2,67 9,88 18:10:02
  • KONYA 3.110,00 -1,66 18:10:01
  • KOPOL 2,90 3,94 18:10:01
  • KORDS 2,53 1,20 18:10:01
  • KOTON 8,63 1,17 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KPEKS 46,34 9,97 18:10:01
  • KRDMA 32,16 -8,58 18:10:01
  • KRDMB 56,30 1,62 18:10:01
  • KRDMD 36,72 -10,00 18:10:01
  • KRGYO 3,53 -3,55 18:10:01
  • KRONT 16,50 -2,48 18:10:01
  • KRPLS 9,68 10,00 18:10:01
  • KRTEK 4,58 2,00 18:10:01
  • KRVGD 2,17 1,40 18:10:01
  • KSTUR 1.477,00 2,57 18:10:02
  • KTLEV 4,42 9,95 18:10:01
  • KTSKR 51,35 1,99 18:10:01
  • KUTPO 62,00 1,81 18:10:01
  • KUVVA 73,80 -0,20 18:10:01
  • KUYAS 8,88 7,77 18:10:01
  • KZGYO 16,26 3,30 18:10:01