DOLAR 44,8926 0.06%
EURO 52,9161 -0.05%
ALTIN 6.892,91-0,86
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.466 s Değişim: -0.13% -19,39 Adet:   10.030 Mio.Lot Hacim:   152.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,28 0,68 16:38:32
  • AGHOL 31,90 1,27 16:37:15
  • AHGAZ 26,68 1,99 16:38:41
  • AKBNK 81,65 -0,24 16:38:40
  • AKSA 10,57 -1,12 16:37:54
  • AKSEN 81,50 2,52 16:38:37
  • ALARK 94,10 -0,32 16:38:38
  • ALTNY 16,47 3,00 16:38:42
  • ANSGR 29,00 1,83 16:38:39
  • ARCLK 116,80 0,34 16:38:04
  • ARDYZ 42,50 1,77 16:37:36
  • ASELS 403,00 -1,23 16:38:30
  • ASTOR 216,20 5,10 16:38:42
  • BALSU 15,73 -2,48 16:38:40
  • BIMAS 757,00 0,13 16:38:31
  • BRSAN 556,50 -1,33 16:38:41
  • BRYAT 2.137,00 -2,06 16:37:28
  • BSOKE 35,30 -0,34 16:38:42
  • BTCIM 6,56 0,00 16:38:35
  • CANTE 1,73 -0,57 16:38:42
  • CCOLA 79,85 -0,31 16:38:22
  • CIMSA 54,45 -0,73 16:38:34
  • CVKMD 34,18 -3,77 16:38:12
  • CWENE 34,84 0,52 16:38:41
  • DAPGM 10,59 0,09 16:38:16
  • DOAS 185,80 -0,80 16:38:18
  • DOHOL 21,36 1,71 16:38:08
  • DSTKF 2.379,00 3,43 16:38:23
  • ECILC 88,95 -1,66 16:38:41
  • EFOR 9,67 8,04 16:38:41
  • EKGYO 21,46 -1,65 16:38:15
  • ENERY 9,23 -0,11 16:38:36
  • ENJSA 118,30 -2,87 16:38:33
  • ENKAI 105,70 -1,67 16:38:34
  • EREGL 34,02 2,16 16:38:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,70 2,81 16:38:30
  • EUREN 5,41 1,50 16:38:30
  • FENER 2,86 -1,04 16:38:22
  • FROTO 103,80 -3,44 16:38:41
  • GARAN 143,50 -0,35 16:38:03
  • GENIL 9,89 -1,59 16:38:01
  • GESAN 47,64 -0,13 16:38:00
  • GLRMK 225,40 -7,40 16:38:42
  • GRSEL 309,25 -2,37 16:38:37
  • GRTHO 244,30 -3,06 16:38:10
  • GSRAY 1,16 1,75 16:38:23
  • GUBRF 518,00 -1,52 16:38:35
  • HALKB 41,12 0,98 16:38:32
  • HEKTS 3,30 -5,17 16:37:59
  • ISCTR 14,92 -0,40 16:38:41
  • ISMEN 44,18 -1,91 16:38:32
  • IZENR 10,59 -1,94 16:38:40
  • KCHOL 206,80 -0,58 16:38:33
  • KLRHO 107,80 -2,18 16:38:31
  • KONTR 12,99 -9,98 16:38:42
  • KRDMD 36,52 -0,49 16:38:42
  • KTLEV 98,35 5,87 16:38:40
  • KUYAS 92,55 1,70 16:38:38
  • LMKDC 34,02 -0,29 16:37:37
  • MAGEN 61,55 -1,76 16:38:05
  • MAVI 43,88 -1,48 16:38:32
  • MGROS 663,50 0,53 16:38:29
  • MIATK 40,46 -1,37 16:38:02
  • MPARK 464,25 -0,27 16:38:36
  • OBAMS 8,09 -0,49 16:37:42
  • ODAS 7,02 -1,40 16:37:30
  • OTKAR 393,50 -0,38 16:38:40
  • OYAKC 25,22 0,32 16:38:27
  • PAHOL 1,60 -1,84 16:38:39
  • PASEU 124,10 -1,51 16:38:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,62 0,56 16:38:32
  • PETKM 23,14 2,94 16:38:02
  • PGSUS 191,60 -0,98 16:38:40
  • QUAGR 3,99 -0,50 16:38:37
  • RALYH 335,25 -0,59 16:37:48
  • REEDR 8,60 5,91 16:38:41
  • SAHOL 101,20 -1,65 16:38:40
  • SARKY 28,48 -2,26 16:38:33
  • SASA 3,05 -0,97 16:38:41
  • SISE 47,30 -1,21 16:38:32
  • SKBNK 13,33 0,98 16:38:38
  • SOKM 51,25 -0,39 16:38:38
  • TABGD 260,75 -1,60 16:37:44
  • TAVHL 312,00 0,00 16:38:34
  • TCELL 116,00 -1,44 16:38:37
  • THYAO 329,75 0,46 16:38:38
  • TKFEN 133,10 3,42 16:38:42
  • TOASO 288,75 -1,11 16:37:58
  • TRALT 48,74 0,70 16:38:41
  • TRENJ 96,95 -1,82 16:38:40
  • TRMET 138,20 -0,50 16:36:42
  • TSKB 12,42 -0,32 16:37:18
  • TTKOM 65,05 -2,03 16:38:05
  • TTRAK 480,25 -0,52 16:37:24
  • TUKAS 2,69 4,67 16:37:58
  • TUPRS 256,00 0,39 16:38:36
  • TUREX 8,46 -4,19 16:38:36
  • TURSG 14,35 -1,71 16:38:42
  • ULKER 123,40 -0,40 16:38:24
  • VAKBN 34,08 -1,67 16:38:37
  • VESTL 29,60 -0,40 16:38:30
  • YKBNK 38,88 0,41 16:38:20
  • ZOREN 3,08 -0,96 16:38:24