DOLAR 44,0770 0.19%
EURO 51,0431 -0.29%
ALTIN 7.196,640,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.849 s Değişim: -1.76% -230,40 Adet:   3.604 Mio.Lot Hacim:   102.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,830
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,91 -9,81 16:14:48
  • AGHOL 29,68 -4,01 16:12:28
  • AGROT 2,83 -2,08 16:13:56
  • AKBNK 76,40 -4,02 16:14:49
  • AKSA 10,16 2,42 16:14:55
  • AKSEN 67,30 -0,81 16:14:11
  • ALARK 94,60 -2,97 16:13:39
  • ALFAS 37,92 -1,35 16:12:34
  • ALTNY 16,47 -0,48 16:14:47
  • ANHYT 109,70 -2,14 16:14:29
  • ANSGR 25,82 -2,93 16:14:49
  • ARCLK 109,60 -2,32 16:14:07
  • ARDYZ 39,94 -2,82 16:13:28
  • ASELS 339,25 -1,67 16:14:41
  • ASTOR 174,70 0,69 16:14:10
  • AVPGY 49,50 -1,20 16:14:48
  • BALSU 13,98 -3,32 16:14:20
  • BERA 18,86 1,78 16:13:23
  • BIMAS 621,50 -3,64 16:14:43
  • BRSAN 489,75 -7,16 16:14:40
  • BRYAT 2.231,00 0,68 16:14:12
  • BSOKE 29,60 -1,20 16:12:06
  • BTCIM 5,43 -0,73 16:11:25
  • CANTE 1,51 0,67 16:13:39
  • CCOLA 69,70 -2,52 16:14:55
  • CIMSA 48,14 -1,11 16:14:16
  • CLEBI 1.725,00 -3,47 16:13:58
  • CWENE 28,68 0,49 16:13:36
  • DAPGM 11,24 2,18 16:13:41
  • DOAS 194,90 0,15 16:13:57
  • DOHOL 19,73 -2,23 16:13:07
  • DSTKF 1.683,00 0,60 16:14:22
  • ECILC 113,20 0,27 16:14:51
  • EFOR 18,92 -1,46 16:13:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 5.885,00 -1,59 16:14:13
  • EKGYO 21,06 -2,59 16:14:42
  • ENERY 9,34 -1,16 16:13:56
  • ENJSA 103,30 0,49 16:14:18
  • ENKAI 91,20 -2,15 16:14:20
  • EREGL 28,32 -1,94 16:14:48
  • EUPWR 34,92 -1,69 16:13:37
  • FENER 3,05 0,99 16:13:39
  • FROTO 109,20 -1,97 16:14:03
  • GARAN 136,00 -3,00 16:14:40
  • GESAN 44,66 -2,57 16:14:07
  • GRTHO 237,50 -2,42 16:13:14
  • GSRAY 1,13 -0,88 16:13:56
  • GUBRF 525,00 4,69 16:14:07
  • HALKB 42,94 0,33 16:14:17
  • HEKTS 2,93 -0,34 16:13:43
  • ISCTR 14,41 -3,81 16:14:55
  • ISMEN 44,34 0,09 16:14:14
  • KCAER 11,58 0,87 16:14:14
  • KCHOL 189,90 -1,35 16:14:31
  • KLRHO 183,30 -9,97 16:13:06
  • KONTR 8,59 -1,72 16:14:42
  • KRDMD 29,50 -3,72 16:14:22
  • KTLEV 52,25 9,95 16:14:07
  • KUYAS 69,90 -1,96 16:13:36
  • LMKDC 32,24 1,07 16:14:23
  • MAGEN 46,14 -2,04 16:14:47
  • MAVI 41,38 -1,38 16:14:24
  • MGROS 572,00 -4,90 16:14:53
  • MIATK 36,02 0,61 16:14:28
  • MPARK 427,00 1,18 16:13:38
  • OBAMS 7,45 -2,10 16:14:08
  • ODAS 5,81 -0,85 16:14:18
  • OTKAR 367,25 -0,61 16:13:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 23,82 -0,42 16:13:07
  • PASEU 119,80 -0,17 16:14:47
  • PATEK 17,89 -2,77 16:14:35
  • PETKM 18,73 -3,35 16:14:41
  • PGSUS 177,00 -2,05 16:14:55
  • QUAGR 2,88 -10,00 16:14:30
  • RALYH 141,20 -1,26 16:14:48
  • REEDR 5,91 -1,99 16:13:03
  • SAHOL 90,95 -2,62 16:14:30
  • SASA 2,27 -0,44 16:14:49
  • SELEC 80,10 -5,38 16:11:11
  • SISE 40,54 -1,65 16:14:35
  • SKBNK 10,51 -3,13 16:14:05
  • SOKM 59,75 -1,81 16:14:29
  • TABGD 252,00 -0,30 16:13:39
  • TAVHL 292,75 -3,22 16:14:30
  • TCELL 107,40 -2,10 16:14:32
  • THYAO 279,00 -1,85 16:14:55
  • TKFEN 73,05 -3,50 16:13:46
  • TOASO 295,25 0,08 16:14:41
  • TRALT 52,75 3,74 16:14:41
  • TRENJ 107,80 -0,19 16:12:44
  • TRMET 148,10 1,09 16:14:13
  • TSKB 11,85 -2,63 16:14:05
  • TTKOM 59,20 -3,27 16:14:55
  • TTRAK 462,75 0,60 16:13:55
  • TUPRS 253,00 2,51 16:14:43
  • TURSG 12,05 -2,43 16:13:37
  • ULKER 117,90 -1,67 16:14:20
  • VAKBN 34,72 -2,42 16:13:39
  • VESTL 27,82 -2,73 16:12:34
  • YEOTK 39,10 -2,25 16:14:10
  • YKBNK 35,74 -4,39 16:14:47
  • ZOREN 2,96 -1,99 16:13:57