DOLAR 49,98920,06%
EURO 55,9612-0,01%
ALTIN 6.282,21-0,91
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.041 s Değişim: 0.72% 79,44 Adet:   2.091 Mio.Lot Hacim:   51.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 11054
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,44 1,23 13:26:09
  • AGHOL 26,52 5,15 13:26:26
  • AHGAZ 46,66 0,30 13:26:17
  • AKBNK 61,95 -2,13 13:26:26
  • AKCNS 178,10 1,08 13:25:22
  • AKFYE 2,88 -2,37 13:26:18
  • AKSA 10,12 2,12 13:25:53
  • AKSEN 63,55 2,33 13:25:51
  • ALARK 95,60 0,90 13:26:00
  • ALBRK 7,97 0,50 13:25:27
  • ALTNY 10,19 1,39 13:26:18
  • ANHYT 89,00 -0,39 13:26:02
  • ANSGR 22,14 -0,36 13:23:19
  • ARCLK 67,25 1,05 13:26:13
  • ASELS 347,75 1,61 13:26:21
  • ASTOR 158,20 3,40 13:26:26
  • AYGAZ 257,50 -0,58 13:26:05
  • BERA 9,32 2,76 13:26:19
  • BIMAS 361,75 1,62 13:26:27
  • BINHO 3,35 2,13 13:23:11
  • BRSAN 667,00 0,53 13:26:20
  • BRYAT 1.228,00 2,08 13:25:31
  • BTCIM 1,57 8,28 13:26:02
  • CANTE 0,92 2,22 13:26:23
  • CCOLA 76,20 1,13 13:25:59
  • CIMSA 39,88 0,61 13:26:25
  • CVKMD 11,43 0,88 13:26:19
  • CWENE 14,67 1,10 13:26:16
  • DOAS 130,30 -2,98 13:25:28
  • DOHOL 16,40 0,18 13:26:16
  • ECILC 45,48 1,56 13:26:19
  • ECZYT 146,80 0,69 13:26:09
  • EGEEN 3.925,00 5,94 13:26:22
  • EGGUB 83,50 5,90 13:24:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 16,74 -0,18 13:26:02
  • ENERY 13,75 0,73 13:26:23
  • ENJSA 112,70 1,44 13:26:18
  • ENKAI 80,30 0,31 13:26:17
  • ENTRA 4,42 0,68 13:20:09
  • EREGL 30,52 1,67 13:26:25
  • EUREN 2,25 2,74 13:24:15
  • FENER 1,93 0,00 13:26:13
  • FROTO 66,60 -0,30 13:26:18
  • GARAN 127,00 -1,78 13:26:17
  • GLRMK 109,50 2,62 13:26:24
  • GLYHO 16,16 0,69 13:26:16
  • GRSEL 247,80 3,04 13:20:03
  • GUBRF 270,00 -1,91 13:26:26
  • GWIND 16,84 1,88 13:26:21
  • HALKB 39,78 -1,92 13:26:26
  • HEKTS 1,71 0,59 13:26:20
  • ISCTR 12,12 -1,62 13:26:26
  • ISDMR 50,45 1,92 13:26:25
  • ISMEN 25,70 0,71 13:26:26
  • KARSN 6,99 7,54 13:26:17
  • KATMR 1,08 3,85 13:25:50
  • KCAER 9,24 7,07 13:26:07
  • KCHOL 194,50 -0,61 13:26:19
  • KORDS 2,40 1,27 13:25:51
  • KRDMD 38,50 1,53 13:26:19
  • LMKDC 20,04 4,38 13:26:03
  • MAVI 34,66 0,93 13:26:18
  • MGROS 434,50 1,52 13:26:27
  • MPARK 386,00 1,71 13:25:49
  • OBAMS 3,53 1,73 13:24:47
  • ODAS 4,37 2,34 13:23:48
  • OTKAR 305,50 0,49 13:25:22
  • OYAKC 18,56 0,22 13:26:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,68 4,62 13:26:07
  • PETKM 17,11 3,63 13:26:19
  • PGSUS 125,50 2,70 13:26:26
  • RGYAS 169,30 0,95 13:26:19
  • RYSAS 27,14 6,51 13:26:17
  • SAHOL 82,50 -0,60 13:26:25
  • SASA 1,51 2,03 13:26:22
  • SISE 33,96 1,62 13:25:54
  • SNGYO 2,22 1,83 13:19:15
  • SOKM 53,50 1,13 13:26:20
  • TABGD 182,10 2,02 13:26:08
  • TAVHL 265,50 1,34 13:26:26
  • TCELL 91,25 -0,76 13:26:19
  • TCKRC 111,90 3,71 13:26:27
  • THYAO 263,00 0,77 13:26:23
  • TKFEN 201,40 1,00 13:26:05
  • TOASO 221,90 0,27 13:25:28
  • TRALT 34,20 0,18 13:26:13
  • TRENJ 69,70 0,14 13:26:01
  • TRGYO 85,55 -0,47 13:25:13
  • TRMET 101,10 2,22 13:26:20
  • TSKB 9,24 -1,39 13:26:12
  • TTKOM 47,48 0,55 13:26:27
  • TTRAK 345,00 2,22 13:26:07
  • TUKAS 1,69 1,20 13:25:46
  • TUPRS 342,00 1,48 13:26:25
  • TURSG 3,46 4,53 13:24:27
  • ULKER 77,40 1,38 13:25:28
  • VAKBN 29,58 -0,07 13:26:19
  • VESTL 12,27 9,95 13:15:42
  • YKBNK 34,46 -3,31 13:26:27
  • ZOREN 1,21 9,01 13:24:42